Máy đóng gói túi có sẵn dạng 8 trạm xoay tốc độ cao, cân chính xác
TÚI YÊU CẦU ĐÓNG GÓI: BẢN VẼ LAY OUT CỦA MÁY: THÔNG...
Xem chi tiếtGiá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú |
Thân máy được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, |
Inox 304 |
Trung Quốc |
Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100%
|
phần tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng inox 304 không rỉ đạt chuẩn an toàn vệ
sinh thực phẩm. |
|||
Các chi tiết máy được gia công chế tạo trên | |||
máy CNC tự động có độ chính xác cao. | |||
Dao cắt túi | Thép gió | Đài loan | |
Ngàm ép túi ngang , dọc | Thao | Đài loan | |
Sản phẩm đóng gói : túi gia vị các loại | |||
Khổ màng lớn nhất : ≤ 600mm | |||
Chiều dài túi : 110 – 350mm | |||
Chiều rộng túi : 50 – 255mm | |||
Kiểu gói ép : ép bụng giữa Đầu túi ép caro dầy : 20mm
Đầu túi : có đục lỗ tròn |
|||
Đầu túi : có ngấn xé phụ 1 đỉnh răng | |||
Kiểu dáng đường ép bụng : sọc caro 1mm | |||
Kiểu dáng đường ép ngang : sọc thẳng tạo sóng | |||
Chồi kéo túi đầu ra : 1 bộ | |||
Bộ đục lỗ thoát hơi : 1 bộ ( tạo lỗ thoát hơi cho túi, vị trí lỗ thoát hơi nằm sau lưng biên dọc của túi ) | |||
Kiểu dao : dao cắt thẳng có 1 ngấn xé phụ. | |||
Năng suất thiết kế : 40 – 120 sản phẩm/phút. | |||
Năng suất thực tế : 60 túi /phút | |||
Công suất điện : 2,5kw/h. | |||
Nguồn điện : 220v/50hz. |
Contents
phiên bản cao cấp, dùng servo đồng bộ 3 cấp servo chính xác.
Sensor đọc sản phẩm | PANASONIC – Nhật |
Rờ le trung gian | OMRON – Nhật |
PLC Bộ nhớ máy | WECON – Trung Quốc |
3 Servo đồng bộ tốc độ máy | WECON -Trung Quốc |
MCB bảo vệ thiết bị | CHINT – Đài Loan |
Màng hình cảm ứng 7inch | WECON – Trung Quốc |
Công tắc nút nhấn thao tác | CHERNEIDER- Pháp |
Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú |
Thân máy được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, |
Inox 304 |
Trung Quốc |
Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% |
phần tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng inox 304 không rỉ đạt chuẩn an toàn vệ
sinh thực phẩm. |
|||
Các chi tiết máy được gia công chế tạo trên | |||
máy CNC tự động có độ chính xác cao. | |||
Dao cắt túi | Thép gió | Đài loan | |
Ngàm ép túi ngang , dọc | Thao | Đài loan | |
Sản phẩm đóng gói : túi gia vị các loại | |||
Khổ màng lớn nhất : ≤ 600mm | |||
Chiều dài túi : 110 – 350mm | |||
Chiều rộng túi : 50 – 255mm | |||
Kiểu gói ép : ép bụng giữa Đầu túi ép caro dầy : 20mm
Đầu túi : có đục lỗ tròn |
|||
Đầu túi : có ngấn xé phụ 1 đỉnh răng | |||
Kiểu dáng đường ép bụng : sọc caro 1mm | |||
Kiểu dáng đường ép ngang : sọc thẳng tạo sóng | |||
Chồi kéo túi đầu ra : 1 bộ | |||
Bộ đục lỗ thoát hơi : 1 bộ ( tạo lỗ thoát hơi cho túi, vị trí lỗ thoát hơi nằm sau lưng biên dọc của túi ) | |||
Kiểu dao : dao cắt thẳng có 1 ngấn xé phụ. | |||
Năng suất thiết kế : 40 – 120 sản phẩm/phút. | |||
Năng suất thực tế : 60 túi /phút | |||
Công suất điện : 2,5kw/h. | |||
Nguồn điện : 220v/50hz. |
bạn tùy chỉnh được size bánh, tùy chỉnh được size túi, và có thêm offer đặt biệt là đầu túi có bộ đục lỗ treo, dế dàng treo sản phẩm lên kệ trưng bày.
Cụm băng tải :
cảm biến Navi panasonic – hiện đại , dễ căng chỉnh và nhận dạng sản phẩm chính xác.