
Máy Đóng Gói Xếp Hông Túi – Model OP280SW
Giới thiệu máy đóng gói xếp hông túi – Model OP280SW Máy...
Xem chi tiếtGiá: Liên hệ
| MODEL MÁY ĐÓNG GÓI | OP 420 |
| Khổ màng | Lớn nhất .420mm |
| Chiều dài túi | 80-300mm |
| Chiều rộng túi | 80-215mm |
| Chiều cao sản phẩm | 10-60mm |
| Đường kính cuộn màng | 0.04-0.08mm |
| Tốc độ đóng gói | 2 – 20 túi /phút ( tuỳ vào tốc độ cân của rung lựa sản phẩm) |
| Vật liệu màng phù hợp | BOPP/CPP,PET/AL/PE(vật liệu dán kín nóng) |
| Nguồn điện | 220V, 50/60Hz, 2.2KVA |
| Kích thước đầu máy | (Dài)1050×(Rộng)1120×(Cao)1620 |
| Trọng lượng máy | 500Kg |
Hình ảnh tổng thể cơ cấu:

ĐẦU ĐÓNG GÓI:

RUNG CẤP SẢN PHẨM, ĐẾM SẢN PHẨM :
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐÓNG GÓI :

PHÀN ĐIỆN MÁY ĐÓNG GÓI :
| STT | TÊN THIẾT BỊ | THƯƠNG HIỆU |
| 1 | Màng hình | DELTA/ĐÀI LOAN |
| 2 | Bộ nhớ PLC | DELTA/ĐÀI LOAN |
| 3 | Servo motor | DELTA/ĐÀI LOAN |
| 5 | Xi lanh khí | AIRTAC/ĐÀI LOAN |
| 6 | Val điện | AIRTAC/ĐÀI LOAN |
| 7 | Cầu khí nén | AIRTAC/ĐÀI LOAN |
| 8 | Mắt đọc | AUTONICS/ HÀN QUỐC |
| 9 | Bộ nguồn | MINGWEI/ĐÀI LOAN |
| 10 | Rờ le nhiệt | FOTEK/ĐÀI LOAN |
| 11 | Rờ le trung gian | OMRON/NHẬT |
| 12 | Đồng hồ nhiệt | YATAI/ĐÀI LOAN |
| 13 | Công tắc nguồn | LEIKE/ĐỨC |
| 14 | Nút nhấn, công tắc | Schneider/ĐỨC |
PHẦN CƠ KHÍ :
| MODEL MÁY ĐÓNG GÓI | OP 420 |
| Khổ màng | Lớn nhất .420mm |
| Chiều dài túi | 80-300mm |
| Chiều rộng túi | 80-215mm |
| Chiều cao sản phẩm | 10-60mm |
| Đường kính cuộn màng | 0.04-0.08mm |
| Tốc độ đóng gói | 2 – 20 túi /phút ( tuỳ vào tốc độ cân của rung lựa sản phẩm) |
| Vật liệu màng phù hợp | BOPP/CPP,PET/AL/PE(vật liệu dán kín nóng) |
| Nguồn điện | 220V, 50/60Hz, 2.2KVA |
| Kích thước đầu máy | (Dài)1050×(Rộng)1120×(Cao)1620 |
| Trọng lượng máy | 500Kg |

