Máy đóng gói kẹo mini model đời mới 2024
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú |
Thân máy được làm bằng thép sơn tĩnh điện, |
Inox 304 |
Trung Quốc | |
phần tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng inox 304 không rỉ đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. | |||
Các chi tiết máy được gia công chế tạo trên | |||
máy CNC tự động có độ chính xác cao. | |||
Sensor đọc sản phẩm AOTORO | Đài Loan | ||
PLC Bộ nhớ máy NOVACE | Đài Loan | ||
Hệ thống truyền động , đồng bộ 3 serovo NOVACE | Đài Loan | ||
Công tắc nút nhấn thao tác CHERNEIDER | Pháp | ||
MCB bảo vệ thiết bị chống chạm PANASONIC | Nhật | ||
RELAY trung gian OMRON | Nhật | Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% | |
Vòng bi ổ trượt NTN, ASHAHI | Nhật | ||
Các chức năng nổi bật trên thiết bị :
+ tự dừng khi đủ sản lượng cài đặt | Sản xuất năm 2023 | ||
+ chỉnh tốc độ trực tiếp khi máy đang làm việc | |||
+ chức năng tự động học chiều dài in trên bao bì | |||
+ chức năng bảo vệ , khi cán trúng sản phẩm, dao tự trở về vị trí an toàn (giúp đảm bảo an toàn lao động ) + chức năng dời vị trí in hạn sử dụng lên túi trực tiếp trên màn hình. | |||
Ngoài ra , thiết bị còn được trang bị các tính năng tự động hóa với chuyền sản xuất mở rộng … |
Sản phẩm đóng gói: bánh gạo tròn , vuông , khay bánh, thanh bánh , kẹo | |||
Khổ màng max : ≤ 220mm | |||
Chiều dài túi : 60 – 190 mm Chiều rộng túi : 10 – 100mm Chiều cao sản phẩm : max 34mm | |||
Kiểu gói ép: ép lưng giữa |
Trung Quốc | ||
Kiểu dáng đường ép bụng : sọc caro 1mm
Kiểu dáng đường ép ngang : sọc thẳng tạo sóng | |||
Kiểu dao: + dao cắt hình răng cưa HOẶC + dao cắt thẳng HOẶC + dao cắt thẳng có điểm xé | |||
Năng suất : 40 – 150 sản phẩm/phút. Tốc độ thực tế làm việc với sản phẩm ( 60 – 120 sản phẩm / phút ) | |||
Công suất điện : 2,5kw/h. | |||
Nguồn điện: 220v/50hz | |||
Kích thước máy: (3850 x R850 x C1250) | |||
Trọng lượng máy: 400kg | |||
Xuất xứ máy – Trung Quốc
– lắp ráp bởi OP PACK |
Mô tả chi tiết sản phẩm
CÁC CỤM CHÍNH TRÊN MÁY:
Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú |
Thân máy được làm bằng thép sơn tĩnh điện, |
Inox 304 |
Trung Quốc | |
phần tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng inox 304 không rỉ đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. | |||
Các chi tiết máy được gia công chế tạo trên | |||
máy CNC tự động có độ chính xác cao. | |||
Sensor đọc sản phẩm AOTORO | Đài Loan | ||
PLC Bộ nhớ máy NOVACE | Đài Loan | ||
Hệ thống truyền động , đồng bộ 3 serovo NOVACE | Đài Loan | ||
Công tắc nút nhấn thao tác CHERNEIDER | Pháp | ||
MCB bảo vệ thiết bị chống chạm PANASONIC | Nhật | ||
RELAY trung gian OMRON | Nhật | Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% | |
Vòng bi ổ trượt NTN, ASHAHI | Nhật | ||
Các chức năng nổi bật trên thiết bị :
+ tự dừng khi đủ sản lượng cài đặt | Sản xuất năm 2024 | ||
+ chỉnh tốc độ trực tiếp khi máy đang làm việc | |||
+ chức năng tự động học chiều dài in trên bao bì | |||
+ chức năng bảo vệ , khi cán trúng sản phẩm, dao tự trở về vị trí an toàn (giúp đảm bảo an toàn lao động ) + chức năng dời vị trí in hạn sử dụng lên túi trực tiếp trên màn hình. | |||
Ngoài ra , thiết bị còn được trang bị các tính năng tự động hóa với chuyền sản xuất mở rộng … |
Sản phẩm đóng gói: bánh gạo tròn , vuông , khay bánh, thanh bánh , kẹo | |||
Khổ màng max : ≤ 220mm | |||
Chiều dài túi : 60 – 190 mm Chiều rộng túi : 10 – 100mm Chiều cao sản phẩm : max 34mm | |||
Kiểu gói ép: ép lưng giữa |
Trung Quốc | ||
Kiểu dáng đường ép bụng : sọc caro 1mm
Kiểu dáng đường ép ngang : sọc thẳng tạo sóng | |||
Kiểu dao: + dao cắt hình răng cưa HOẶC + dao cắt thẳng HOẶC + dao cắt thẳng có điểm xé | |||
Năng suất : 40 – 150 sản phẩm/phút. Tốc độ thực tế làm việc với sản phẩm ( 60 – 120 sản phẩm / phút ) | |||
Công suất điện : 2,5kw/h. | |||
Nguồn điện: 220v/50hz | |||
Kích thước máy: (3850 x R850 x C1250) | |||
Trọng lượng máy: 400kg | |||
Xuất xứ máy – Trung Quốc
– lắp ráp bởi OP PACK |
CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT OP PACK
Web: Maydonggoiop.com – Sale : 0906 538 527 hoặc 0986 546 574
Địa chỉ : 428/16 Chiến Lượ, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam